Mais de quatro mil vagas estão abertas em concursos públicos ao redor do país nesta segunda-feira (12). Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior.
“Diante desse cenário econômico em que vivenciamos, as oportunidade de emprego são de extrema importância não só para os candidatos da vaga, mas para toda a população, pois gerará renda para circular no comercio local.” Junior Borges.
Dentre os maiores salários oferecidos está o de promotor de justiça adjunto no Distrito Federal. Aqueles que forem selecionados irão receber uma remuneração mensal no valor de R$ 32.004,65.
Veja a lista:
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) | 29/04/2021 | R$ 32.004,65 | superior | Distrito Federal | Edital | ||
Prefeitura de Chapadão do Lageado (SC) | 29/02/2021 | 15 | R$ 4.114,00 | fundamental e superior | Chapadão do Lageado | Santa Catarina | Edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) | 28/04/2021 | 1 | R$ 6,41 / hora | superior | Soledade | Rio Grande do Sul | Edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) | 27/04/2021 | R$ 6,41 / hora | superior | Sobradinho | Rio Grande do Sul | Edital | |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 27/04/2021 | 29 | R$ 4.472,64 | superior | Várias cidades | Rio Grande do Norte | Edital |
Câmara Municipal de Santa Fé de Minas (MG) | 26/04/2021 | 4 | R$ 1.300,00 | fundamental e médio | Santa Fé de Minas | Minas Gerais | Edital |
Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) | 26/04/2021 | 165 | R$ 7.620,37 | superior | Brasília, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro | Distrito Federal, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro | Edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 25/04/2021 | 5 | R$ 2.768,20 | médio | Itajaí | Santa Catarina | Edital |
Aeronáutica – Curso Preparatório de Cadetes | 23/04/2021 | 130 | médio | Barbacena | Minas Gerais | Edital | |
Prefeitura de Presidente Castello Branco (SC) | 23/04/2021 | 6 | R$ 788,89 | médio | Presidente Castello Branco | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Tavares (RS) | 23/04/2021 | R$ 500,00 | médio, técnico e superior | Tavares | Rio Grande do Sul | Edital | |
Prefeitura de Venturosa (PE) | 23/04/2021 | 125 | R$ 4.787,81 | médio e superior | Venturosa | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Vidal Ramos (SC) | 23/04/2021 | 6 | R$ 15.500,83 | fundamental e superior | Vidal Ramos | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Turvânia (GO) | 22/05/2021 | 57 | R$ 2.536,38 | fundamental, médio, técnico e superior | Turvânia | Goiás | Edital |
Consórcio Intermunicipal Cemmil de Leme (SP) | 22/04/2021 | 20 | R$ 1.947,00 | fundamental e médio | Leme | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Urubici (SC) | 22/04/2021 | 1 | R$ 1.340,82 | médio | Urubici | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santo Anastácio (SP) | 22/04/2021 | 21 | R$ 550,00 | superior | Santo Anastácio | São Paulo | Edital |
Prefeitura de João Ramalho (SP) | 22/04/2021 | R$ 1.045,00 | técnico e superior | João Ramalho | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Valentim Gentil (SP) | 22/04/2021 | R$ 750,00 | superior | Valentim Gentil | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Carmo do Cajuru (MG) | 22/04/2021 | 102 | R$ 3.200,95 | fundamental, médio e superior | Carmo do Cajuru | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso (RS) | 22/04/2021 | 2 | R$ 11.002,36 | superior | Doutor Maurício Cardoso | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (SP) | 22/04/2021 | 83 | R$ 7.120,72 | fundamental, médio e superior | Ferraz de Vasconcelos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Osasco (SP) | 22/04/2021 | 44 | R$ 1.550,00 | médio | Osasco | São Paulo | Edital |
Instituto Federal de Roraima (IFRR) | 21/04/2021 | 20 | R$ 5.742.14 | superior | Roraima | Edital | |
Prefeitura de Teolândia (BA) | 21/04/2021 | 113 | R$ 6.670,00 | fundamental, médio e superior | Teolândia | Bahia | Edital |
Serviços Técnicos Gerais (Setec) de Campinas (SP) | 20/05/2021 | 32 | R$ 8.286,45 | fundamental, médio e superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Conselho Federal de Química (CFQ) | 20/04/2021 | 25 | R$ 8.951,25 | superior | Distrito Federal | Edital | |
Prefeitura de Cordilheira Alta (SC) | 20/04/2021 | 12 | R$ 18.974,42 | alfabetizado, médio e superior | Cordilheira Alta | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Marília (SP) | 20/04/2021 | R$ 811,13 | superior | Marília | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Santa Lúcia (PR) | 20/04/2021 | 2 | R$ 1.720,29 | técnico | Santa Lúcia | Paraná | Edital |
Prefeitura de Barueri (SP) | 19/04/2021 | 6 | R$ 9.090,11 | superior | Barueri | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Irati (SC) | 19/04/2021 | 6 | R$ 2.755,67 | fundamental, médio e superior | Irati | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Lontras (SC) | 19/04/2021 | 4 | R$ 1.119,49 | alfabetizado | Lontras | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Taquarituba (SP) | 19/04/2021 | 5 | R$ 15.360,78 | superior | Taquarituba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Caxias do Sul (RS) | 18/04/2021 | R$ 1.558,11 | médio | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | Edital | |
Secretaria de Estado da Saúde e Mato Grosso do Sul | 17/04/2021 | 6 | R$ 3.000,00 | superior | Mato Grosso do Sul | Edital | |
Departamento Penitenciário Nacional (Depen) do Ministério da Justiça | 16/05/2021 | 107 | R$ 8.293,82 | superior | Brasília | Edital | |
Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe | 16/04/2021 | 4 | R$ 4.237,95 | médio e superior | Sergipe | Sergipe | Edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) | 16/04/2021 | 11 | R$ 1.700,03 | médio e superior | Minas Gerais | Edital | |
Instituto Federal de Goiás (IFG) | 16/04/2021 | 1 | R$ 3.751,21 | superior | Inhumas | Goiás | Edital |
Ministério Público do Paraná | 16/04/2021 | 1 | R$ 1.056,80 | superior | Curitiba | Paraná | Edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) | 16/04/2021 | 2 | R$ 6,41 / hora | superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) | 16/04/2021 | 1 | R$ 4.304,92 | superior | Ouro Preto | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Várzea (PB) | 16/04/2021 | 1 | R$ 4.000,00 | superior | Várzea | Paraíba | Edital |
Câmara Municipal de Treze Tílias (SC) | 15/04/2021 | 1 | R$ 5.825,99 | superior | Treze Tílias | Santa Catarina | Edital |
Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região (Cref 10-Paraíba) | 15/04/2021 | 10 | R$ 3.310,00 | médio, técnico e superior | Paraíba | Edital | |
Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) | 15/04/2021 | R$ 6,41 / hora | superior | Cruz Alta | Rio Grande do Sul | Edital | |
Prefeitura de Capinzal (SC) | 15/04/2021 | 1 | R$ 1.917,54 | fundamental | Capinzal | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Itapuí (SP) | 15/04/2021 | 3 | R$ 1.928,79 | superior | Itapuí | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Maripá (PR) | 15/04/2021 | 25 | R$ 9.888,86 | fundamental, médio, técnico e superior | Maripá | Paraná | Edital |
Prefeitura de Paraíso (SC) | 15/04/2021 | 16 | R$ 18.518,83 | fundamental, médio e superior | Paraíso | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santa Maria (RS) | 15/04/2021 | R$ 6,00 / hora | médio, técnico e superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul | Edital | |
Prefeitura de São Pedro da União (MG) | 15/04/2021 | 17 | R$ 12.011,30 | fundamental, médio, técnico e superior | São Pedro da União | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Triunfo (RS) | 15/04/2021 | 3 | R$ 4.277,90 | superior | Triunfo | Rio Grande do Sul | Edital |
Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) | 15/04/2021 | 14 | R$ 3.209,07 | médio e superior | Paraná | Edital | |
Prefeitura de Camaragibe (PE) | 14/04/2021 | 51 | R$ 3.376,89 | alfabetizado e superior | Camaragibe | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Itapetim (PE) | 14/04/2021 | 1 | R$ 10.000,00 | superior | Itapetim | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Cametá (PA) | 14/04/2021 | 11 | R$ 1.901,55 | superior | Cametá | Pará | Edital |
Prefeitura de Diamantina (MG) | 14/04/2021 | 1 | R$5.111,83 | superior | Diamantina | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 14/04/2021 | 36 | R$ 3.130,85 | superior | Várias cidades | Maranhão | Edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) | 13/04/2021 | 2 | R$ 5.801,50 | superior | Três Corações | Minas Gerais | Edital |
Marinha | 13/04/2021 | 33 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital | |
Prefeitura de Alta Floresta D’Oeste | 13/04/2021 | 6 | R$ 9.076,00 | técnico e superior | Alta Floresta D’Oeste | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Brunópolis (SC) | 13/04/2021 | 7 | R$ 5.098,20 | técnico e uperior | Brunópolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Capanema (PA) | 13/04/2021 | 43 | R$ 2.100,00 | fundamental, médio e superior | Capanema | Pará | Edital |
Prefeitura de Luciara (MT) | 13/04/2021 | 10 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Luciara | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Nazareno (MG) | 13/04/2021 | 3 | R$ 12.936,58 | superior | Nazareno | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Gabriel do Oeste (MS) | 13/04/2021 | R$ 18.536,94 | superior | São Gabriel do Oeste | Mato Grosso do Sul | Edital | |
Prefeitura de São José dos Quatro Marcos (MT) | 13/04/2021 | 2 | R$ 3.590,16 | superior | São José dos Quatro Marcos | Mato Grosso | Edital |
Câmara Municipal de Cuiabá (MT) | 12/04/2021 | 13 | R$ 7.986,12 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso | Edital |
Câmara Municipal de Planaltina (GO) | 12/04/2021 | 18 | R$ 2.100,00 | médio e superior | Planaltina | Goiás | Edital |
Corpo de Bombeiros do Tocantins (CBM – TO) | 12/04/2021 | 115 | R$ 4.805,62 | médio e superior | Tocantins | Edital | |
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) | 12/04/2021 | 1 | superior | Campinas | São Paulo | Edital | |
Governo do Pará | 12/04/2021 | 19 | R$ 7.760,16 | fundamental, médio e superior | Várias cidades | Pará | Edital |
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) | 12/04/2021 | 34 | R$ 3.130,85 | superior | Várias cidades | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Cacequi (RS) | 12/04/2021 | 2 | R$ 916,13 | fundamental | Cacequi | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Cacequi (RS) | 12/04/2021 | 2 | R$ 1.186,95 | médio | Cacequi | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Manoel Viana (RS) | 12/04/2021 | 2 | R$ 1.855,84 | fundamental | Manoel Viana | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Cotiporã (RS) | 12/04/2021 | 1 | R$ 1.097,30 | superior | Cotiporã | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Embaúba (SP) | 12/04/2021 | R$ 13,43 hora/aula | médio e superior | Embaúba | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Guaramirim (SC) | 12/04/2021 | R$ 4.864,92 | fundamental e superior | Guaramirim | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura de Guarulhos | 12/04/2021 | 37 | R$ 15.654,69 | médio e superior | Guarulhos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Paraisópolis (MG) | 12/04/2021 | 1 | R$ 1.339,50 | alfabetizado | Paraisópolis | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Rio Negro (PR) | 12/04/2021 | 1 | R$ 2.948,92 | superior | Rio Negro | Paraná | Edital |
Prefeitura de São José dos Quatro Marcos (MT) | 12/04/2021 | 17 | R$ 3.590,16 | superior | São José dos Quatro Marcos | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Vargem Bonita (SC) | 12/04/2021 | 2 | R$ 2.052,83 | técnico e superior | Vargem Bonita | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 12/04/2021 | 18 | R$ 5.301,35 | superior | Várzea Paulista | São Paulo | Edital |
Universidade Federal de Alfenas (Unifal) | 12/04/2021 | 1 | R$ 3.522,21 | superior | Alfenas | Minas Gerais | Edital |
Governo de Pernambuco | 11/04/2021 | 98 | R$ 4.590,00 | médio e superior | Várias cidades | Pernambuco | Edital |
Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) | 11/04/2021 | 37 | R$ 1.844,72 | médio e técnico | Juiz de Fora | Minas Gerais | Edital |
Marinha | 11/04/2021 | 27 | R$ 9.900,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
RioSaúde | 11/04/2021 | 70 | R$ 4.411,65 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
RioSaúde | 11/04/2021 | 2 | R$ 4.411,65 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Conselho Regional de Biomedicina – 4ª Região | 10/05/2021 | 10 | R$ 4.465,93 | médio e superior | Belém e Porto Velho | Pará e Rondônia | Edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Maranhão (Creci-MA) | 10/05/2021 | 6 | R$ 1.942,63 | médio e superior | São Luís, Imperatriz e Balsas | Maranhão | Edital |
Conselho Regional de Serviço Social 8ª Região (Cress – DF) | 10/05/2021 | 2 | R$ 3.800,00 | médio, técnico e superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Verdejante (PE) | 10/05/2021 | 126 | R$ 15.000,00 | fundamental, médio e superior | Verdejante | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Caieiras (SP) | 10/04/2021 | 90 | R$ 15.000,00 | fundamental, médio e superior | Caieiras | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Monte Carlo (SC) | 10/04/2021 | 38 | R$ 16.452,45 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Monte Carlo | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Quirinopolis (GO) | 09/05/2021 | 113 | R$ 1.141,00 | alfabetizado e fundamental | Quirinopolis | Goiás | Edital |
Ministério da Cidadania | 09/04/2021 | 89 | R$ 8.300,00 | superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Anahy (PR) | 09/04/2021 | R$ 1.550,15 | fundamental, médio e superior | Anahy | Paraná | Edital | |
Prefeitura de Aparecida do Taboado (MS) | 09/04/2021 | 30 | R$ 2.122,99 | médio e superior | Aparecida do Taboado | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Assis Brasil (AC) | 09/04/2021 | 37 | R$ 4.500,00 | médio e superior | Assis Brasil | Acre | Edital |
Prefeitura de Caibi (SC) | 09/04/2021 | 4 | R$ 18.677,72 | médio e superior | Caibi | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Diamantina (MG) | 09/04/2021 | 2 | R$ 2.867,54 | superior | Diamantina | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Granito (PE) | 09/04/2021 | 24 | R$ 1.918,30 | técnico e superior | Granito | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Jardim (CE) | 09/04/2021 | 104 | R$ 10.118,86 | fundamental, médio e superior | Jardim | Ceará | Edital |
Prefeitura de Maquiné (RS) | 09/04/2021 | 2 | R$ 2.292,97 | fundamental | Maquiné | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Minas do Leão (RS) | 09/04/2021 | 17 | R$ 3.262,20 | fundamental, médio, técnico e superior | Minas do Leão | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Trindade (GO) | 09/04/2021 | 71 | R$ 1.320,00 | fundamental, médio e técnico | Trindade | Goiás | Edital |
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE – RO) | 09/04/2021 | 2 | R$ 6.831,09 | superior | Rondonia | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Mandaguari (PR) | 07/05/2021 | 29 | superior | Mandaguari | Paraná | Edital | |
Prefeitura de Apiúna (SC) | 05/05/2021 | 1 | R$ 1.946,50 | técnico | Apiúna | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura do Paulista (PE) | 04/06/2021 | 25 | R$ 12.183,29 | superior | Paulista | Pernambuco | Edital |
Exército | 04/05/2021 | 1.1 | médio e técnico | Várias cidades | Vários estados | Edital | |
Prefeitura de Dores do Turvo (MG) | 03/05/2021 | 110 | R$ 8.500,00 | fundamental, médio e superior | Dores do Turvo | Minas Gerais | Edital |
Fonte: IBahia
Seja o primeiro a comentar